Erstvermietung Wattwil
WILLKOMMEN in Ihrem neuen Zuhause! Erleben Sie modernes Wohnen auf höchstem Niveau im neuen Mehrfamilienhaus an der Schonmattenstrasse 9, Wattwil
Erstbezug ab dem 1. November 2026!
Die neuen Mietwohnungen mit 2.5, 3.5 und 4.5 Zimmer bieten folgendes:
- Lichtdurchflutete, grosszügige Räume. Der ganze Wohnbereich ist mit einem wunderschönen Vinylboden ausgestattet.
- Moderne Küche ausgestattet mit grossflächigen Arbeits- und Abstellflächen, Kochfeld mit Bora Dunstabzug, Kombisteamer, Kühlschrank und Geschirrspüler
- Elegante Bäder, barrierefreie Dusche, Lavabo und Toilette, Plattenbeläge
- Grosse Fenster für optimale Lichtverhältnisse
- Grosszügige Loggias und Terrasse mit Platz für Sitzmöbel
- Zwei Waschküchen mit je 1x Waschmaschine und Tumbler
- Kellerabteile mit Steckdosen
- Heizung: Erdwärme inkl. Photovoltaikanlage, Fussbodenheizung in allen Räumen
- Tiefgaragenparkplatz vorhanden
- Sonstiges: Aufzug im Haus, Fahrradabstellraum
Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.
Besichtigungen können erst im September 2026 durchgeführt werden.
Wohnungsübersicht
| Wohnungen | Grösse | Fläche | Lage | Netto– mietzins | Brutto- mietzins | Anmelde- formular | Stand Vermietung |
| WHG 01 | 3.5 Zi | 90 m2 | EG | 1’750.00 | 1’950.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 02 | 2.5 Zi | 57 m2 | EG | 1’150.00 | 1’330.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 03 | 4.5 Zi | 107 m2 | EG | 2’150.00 | 2’380.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 04 | 3.5 Zi | 90 m2 | 1. OG | 1’750.00 | 1’950.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 05 | 2.5 Zi | 57 m2 | 1. OG | 1’150.00 | 1’330.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 06 | 4.5 Zi | 107 m2 | 1. OG | 2’150.00 | 2’380.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 07 | 3.5 Zi | 90 m2 | 2. OG | 1’750.00 | 1’950.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 08 | 2.5 Zi | 57 m2 | 2. OG | 1’150.00 | 1’330.00 | Formular | Leerstand |
| WHG 09 | 4.5 Zi | 107 m2 | 2. OG | 2’150.00 | 2’380.00 | Formular | Leerstand |
Grundrisse
Hier finden Sie die Grundrisse